2021-2022赛季西甲皇家马略卡全部比赛最后结果一览

2022-06-16 18:28:28

  马略卡是本赛季的升班马,在时隔9年之后终于再度回到了西甲赛程,这已经是球队第8次升级成功了,第7次降级了,而在2020年,几乎是碾压性的优势拿到了西乙冠军顺利升级,而在本赛季,皇家马略卡则是很多时候都在降级区,很多时候都会觉得这可能是一轮游,而在最后,皇家马略卡证明自己的实力,以保级区最后一名的身份保级成功,在38场比赛的战绩为10胜9平10负积39分,特别进行,差一分就需要降级了,下面让我们有433体育来告诉大家2021-2022赛季西甲皇家马略卡全部比赛最后结果。

皇家马略卡

  2021-2022赛季西甲皇家马略卡全部比赛最后结果

  赛事 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  西甲 2022-05-23 奥萨苏纳 0:2 (0:0) 皇家马略卡 胜

  西甲 2022-05-16 皇家马略卡 2:1 (1:0) 巴列卡诺

  西甲 2022-05-12 塞维利亚 0:0 (0:0) 皇家马略卡 平

  西甲 2022-05-07 皇家马略卡 2:6 (1:1) 格拉纳达CF 负

  西甲 2022-05-02 巴 萨 2:1 (1:0) 皇家马略卡 负

  西甲 2022-04-20 皇家马略卡 2:1 (2:0) 阿拉维斯

  西甲 2022-04-16 埃尔切 3:0 (1:0) 皇家马略卡 负

  西甲 2022-04-09 皇家马略卡 1:0 (0:0) 马德里竞技 胜

  西甲 2022-04-02 赫塔费 1:0 (0:0) 皇家马略卡 负

  西甲 2022-03-20 西班牙人 1:0 (1:0) 皇家马略卡 负

  西甲 2022-03-15 皇家马略卡 0:3 (0:0) 皇 马 负

  西甲 2022-03-07 维戈塞尔塔 4:3 (2:1) 皇家马略卡 负

  西甲 2022-03-03 皇家马略卡 0:2 (0:1) 皇家社会

  西甲 2022-02-26 皇家马略卡 0:1 (0:1) 巴伦西亚

  西甲 2022-02-21 皇家贝蒂斯 2:1 (1:0) 皇家马略卡 负

  西甲 2022-02-15 皇家马略卡 3:2 (2:0) 毕尔巴鄂竞技 胜

  西甲 2022-02-05 皇家马略卡 2:1 (1:1) 加的斯

  西甲 2022-01-22 比利亚雷亚尔 3:0 (2:0) 皇家马略卡 负

  西甲 2022-01-08 莱万特 2:0 (0:0) 皇家马略卡 负

  西甲 2022-01-03 皇家马略卡 0:1 (0:1) 巴 萨 负

  西甲 2021-12-19 格拉纳达CF 4:1 (1:1) 皇家马略卡 负

  西甲 2021-12-11 皇家马略卡 0:0 (0:0) 维戈塞尔塔 平

  西甲 2021-12-05 马德里竞技 1:2 (0:0) 皇家马略卡 胜

  西甲 2021-11-28 皇家马略卡 0:0 (0:0) 赫塔费 平

  西甲 2021-11-23 巴列卡诺 3:1 (2:0) 皇家马略卡 负

  西甲 2021-11-08 皇家马略卡 2:2 (0:0) 埃尔切 平

  西甲 2021-10-31 加的斯 1:1 (0:1) 皇家马略卡 平

  西甲 2021-10-28 皇家马略卡 1:1 (1:0) 塞维利亚 平

  西甲 2021-10-23 巴伦西亚 2:2 (0:2) 皇家马略卡 平

  西甲 2021-10-17 皇家社会 1:0 (0:0) 皇家马略卡 负

  西甲 2021-10-02 皇家马略卡 1:0 (0:0) 莱万特

  西甲 2021-09-26 皇家马略卡 2:3 (2:1) 奥萨苏纳 负

  西甲 2021-09-23 皇 马 6:1 (3:1) 皇家马略卡 负

  西甲 2021-09-19 皇家马略卡 0:0 (0:0) 比利亚雷亚尔 平

  西甲 2021-09-12 毕尔巴鄂竞技 2:0 (0:0) 皇家马略卡 负

  西甲 2021-08-28 皇家马略卡 1:0 (1:0) 西班牙人 胜

  西甲 2021-08-21 阿拉维斯 0:1 (0:0) 皇家马略卡 胜

  西甲 2021-08-15 皇家马略卡 1:1 (1:0) 皇家贝蒂斯 平

皇家马略卡

推荐阅读
最新录像